Обобщенный консолидированный отчет о финансовом положении

(в миллионах российских рублей) | 31 декабря 2014 | 31 декабря 2013 |
---|---|---|
АКТИВЫ |
||
Денежные средства и их эквиваленты | 35 627 | 29 331 |
Обязательные резервы на счетах в Банке России | 1 865 | 1 780 |
Торговые ценные бумаги | 13 203 | 4 647 |
Средства в других банках | 1 167 | 644 |
Кредиты и авансы клиентам | 155 719 | 155 828 |
Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | 8 871 | 7 510 |
Прочие финансовые активы | 1 417 | 1 010 |
Отложенный налоговый актив | 1 036 | 1 217 |
Прочие активы | 5 434 | 5 590 |
Основные средства | 3 210 | 3 124 |
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи | 373 | 325 |
ИТОГО АКТИВЫ | 227 922 | 211 006 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
||
Средства других банков | 19 116 | 8 996 |
Средства клиентов | 174 218 | 161 540 |
Выпущенные долговые ценные бумаги | 6 073 | 10 154 |
Прочие заемные средства | - | 3 004 |
Прочие финансовые обязательства | 647 | 335 |
Прочие обязательства | 501 | 587 |
Субординированные депозиты | 3 563 | 4 024 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 204 118 | 188 640 |
КАПИТАЛ | ||
Акционерный капитал | 250 | 250 |
Эмиссионный доход | 7 306 | 7 306 |
Нераспределенная прибыль | 15 792 | 14 602 |
Фонд переоценки инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 456 | 208 |
ИТОГО КАПИТАЛ | 23 804 | 22 366 |
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА и КАПИТАЛ | 227 922 | 211 006 |
Утверждено и подписано 24 марта 2015 года.


А.В. Долгополов
Председатель Правления
Председатель Правления
Е.В. Волик
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер